播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
00:00-17:10 | 节目插播C | 1,200 | 1,600 | 2,200 | 2,600 | 3,200 |
17:10-17:12 | A1 | 2,200 | 3,200 | 4,200 | 5,200 | 6,000 |
17:12-19:25 | 公共剧场T1-T3 | 2,800 | 3,800 | 4,800 | 5,800 | 6,800 |
T4-T6 | 3,000 | 4,000 | 5,200 | 6,200 | 7,200 | |
19:25-19:27 | A2 | 3,000 | 4,200 | 5,400 | 6,400 | 7,400 |
19:27-20:27 | 公共新闻T7-T10 | 3,200 | 5,200 | 7,200 | 限15秒(含重播2次) | 30秒按15*2计算 |
20:27-20:30 | A3 | 3,000 | 4,200 | 5,400 | 6,400 | 7,400 |
20:30-21:00 | 大开眼界T11 | 3,200 | 5,000 | 7,000 | 限15秒(含重播) | 30秒按15*2计算 |
21:00-21:02 | A4 | 3,000 | 4,200 | 5,400 | 6,400 | 7,400 |
21:02-21:32 | 好房好车T12-T14 | 3,000 | 4,800 | 6,800 | 限15秒(含重播2次) | 30秒按15*2计算 |
21:32-21:35 | A5 | 3,000 | 4,000 | 5,200 | 6,200 | 7,200 |
21:35-23:18 | 湘江影评T15-T17 | 2,800 | 3,800 | 4,800 | 6,000 | 7,000 |
T18-T19 | 2,800 | 3,800 | 4,800 | 5,800 | 6,800 | |
23:18-23:20 | A6 | 2,600 | 3,600 | 4,600 | 5,600 | 6,600 |
23:50-23:52 | A7 | 2,200 | 3,200 | 4,200 | 5,200 | 6,000 |
报价备注 | |
|